Jackson's Revenge
A StarCraft II wiki wikiből
| Jackson's Revenge (U) | |
|---|---|
| | |
| Általános | |
| Faj | Terran |
| Hovatartozás | Változó |
| Életerő | 700 |
| Energia | 200 |
| Eredeti alak | Battlecruiser |
| Látótávolság | 12 |
| Kiképzés | |
| Ásvány | 400
|
| Gáz | 300
|
| Készlet | 6
|
| Gyártási idő | Azonnali
|
| Előállítja | Merc Compound |
| Harc és védelem | |
| Fegyverzet | |
| Módosítók |
|
| Páncélzat | 3 |
| Mozgás | 1.41 |
A Jackson's Revenge (magyarul "Jackson Bosszúja") a Wings of Liberty kampányában elérhető elit Battlecruiser zsoldos; 30%-al több az életereje és 33%-al a sebzése, ugyanakkor rá is érvényesek megbízója által végzett fejlesztések.
Tartalomjegyzék |
Fegyverzet
| ATS Laser Batteries (JR) [szerkesztés] | |
|---|---|---|
| Célpontok | Ground | |
| Sebzés | 12 | |
| Fejlesztés | +1 sebzés minden Ship Weapons szinttel | |
| Hatótávolság | 6 | |
| Újratöltés | 0.225 | |
| ATA Laser Batteries (JR) [szerkesztés] | |
|---|---|---|
| Célpontok | Air | |
| Sebzés | 8 | |
| Fejlesztés | +1 sebzés minden Ship Weapons szinttel | |
| Hatótávolság | 6 | |
| Újratöltés | 0.225 | |
Képességek
| Yamato Cannon [szerkesztés] (Y) | |
| Használja | Battlecruiser (WoL: Jackson's Revenge) | |
| Szükséges hozzá | Research Weapon Refit | |
| Sebzés | 300 | |
| Energia | | |
| Megidézési idő | 3
| |
| Hatótávolság | 10 | |
| A Battlecruiser illetve a Jackson's Revenge feltölti energiacelláit, majd pár másodperccel később egy erőteljes nukleáris lövedéket lövell a kiválasztott célpontra, aki emiatt 300 sebzést szenved el. | ||
| Wings of Liberty | A Battlecruiser és a Jackson's Revenge alapból rendelkezik ezzel a képességgel. | |
| Missile Pods [szerkesztés] (E) | |
| Használja | Battlecruiser, Jackson's Revenge | |
| Szükséges hozzá | Missile Pods (fejl) | |
| Sebzés | 40 | |
| Bónusz sebzés | +50 Light módosító esetében | |
| Energia | | |
| Időtartam | 1.5
| |
| Hatótávolság | 7 | |
| Hatósugár | 1.6 | |
| A Battlecruiser/Jackson's Revenge pusztító rakétazáport indít a vele szemben lévő ellenséges légi egységek ellen, ezzel 40 (+50 Light módosító esetén) sebzést okozz. | ||
| | Defense Matrix [szerkesztés] (D) | |
| Használja | Battlecruiser, Jackson's Revenge | |
| Szükséges hozzá | Defense Matrix (fejl) | |
| Energia | | |
| Időtartam | 20
| |
| Újratöltési idő | 20
| |
| A Battlecruiser/Jackson's Revenge egy zöldes pajzsot von a hajótest köré, ami 200 pontnyi sérülést képes elnyelni. | ||
Fejlesztések
| Upgrade Ship Weapons [szerkesztés](S) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1.szint | 2.szint | 3.szint | ||
| Ásvány | 100 | 175 | 250
| |
| Gáz | 100 | 175 | 250
| |
| Kifejlesztési idő | 160 | 190 | 220
| |
| Kifejleszthető innen | Armory | |||
| Használja | Banshee, Battlecruiser, Viking, Wraith | |||
| Megnöveli a Terran légierő alap- és bónuszsebzését. | ||||
| Upgrade Ship Plating [szerkesztés](P) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1.szint | 2.szint | 3.szint | ||
| Ásvány | 150 | 225 | 300
| |
| Gáz | 150 | 225 | 300
| |
| Kifejlesztési idő | 160 | 190 | 220
| |
| Kifejleszthető innen | Armory | |||
| Használja | Banshee, Battlecruiser, Hercules, Medivac, Raven, Science Vessel, Viking, Wraith | |||
| Megnöveli a Terran légierő páncélzatát +1 ponttal. | ||||
| Missile Pods (fejl) [szerkesztés] | |
|---|---|---|
| Kampány | Wings of Liberty | |
| Elérhető innen | Hyperion Armory | |
| Használja | Battlecruiser, Jackson's Revenge | |
| Ár | $140.000 | |
| Engedélyezi a Battlecruiser és a Jackson's Revenge számára, hogy masszív légelhárító rakétazáport zúdítsanak a velük szembeálló ellenséges légierő ellen. | ||
| | Defense Matrix (fejl) [szerkesztés] | |
|---|---|---|
| Kampány | Wings of Liberty | |
| Elérhető innen | Hyperion Armory | |
| Használja | Battlecruiser, Jackson's Revenge | |
| Ár | $150.000 | |
| Engedélyezi a Battlecruiser és a Jackson's Revenge számára, hogy ellenálló pajzsot húzzon maga köré. | ||
| Regenerative Bio-Steel [szerkesztés] | |
|---|---|---|
| Kampány | Wings of Liberty | |
| Elérhető innen | Hyperion Laboratory | |
| Használja | Banshee, Battlecruiser, Diamondback, Dusk Wings, Goliath, Hel's Angels, Hellion, Hercules, Jackson's Revenge, Medivac, MULE, Predator, Raven, SCV, Science Vessel, Siege Breakers, Siege Tank, Spartan Company, Thor, Viking, Vulture, Wraith. | |
| Technológia | Zerg | |
| Tech. szint | 20 | |
| Automatikus regenerálódást (3 másodpercenként ~0.6015 életerő) nyernek el a páncélozott- és légierők összes tagja. Ez a kutatás az Cellular Reactor helyett érhető el. | ||
| Cellular Reactor [szerkesztés] | |
|---|---|---|
| Kampány | Wings of Liberty | |
| Elérhető innen | Hyperion Laboratory | |
| Használja | Banshee, Battlecruiser, Dusk Wings, Ghost, Jackson's Revenge, Medic, Medivac, Raven, Science Vessel, Spectre, Thor, Wraith. | |
| Technológia | Zerg | |
| Tech. szint | 20 | |
| Megnöveli a speciális nem-hős egységek kezdő- és maximális energiájának értékét +100 ponttal. Ez a kutatás az Regenerative Bio-Steel helyett érhető el. | ||
Képek
Portré
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400
300
Azonnali






