Solo Terran
A StarCraft II wiki wikiből
| | Solo Terran 10 | |
|---|---|---|
| Kampány | Wings of Liberty | |
| Pontok | | |
| Kritérium | Nyerj terranként 10 1v1 "Gyors Mérkőzést" (Quick Match) | |
| Jutalmak | Marine portré | |
| | Solo Terran 25 | |
|---|---|---|
| Kampány | Wings of Liberty | |
| Pontok | | |
| Kritérium | Nyerj terranként 25 1v1 "Gyors Mérkőzést" (Quick Match) | |
| Jutalmak | Marauder portré | |
| | Solo Terran 50 | |
|---|---|---|
| Kampány | Wings of Liberty | |
| Pontok | | |
| Kritérium | Nyerj terranként 50 1v1 "Gyors Mérkőzést" (Quick Match) | |
| Jutalmak | Medivac portré | |
| | Solo Terran 100 | |
|---|---|---|
| Kampány | Wings of Liberty | |
| Pontok | | |
| Kritérium | Nyerj terranként 100 1v1 "Gyors Mérkőzést" (Quick Match) | |
| Jutalmak | Siege Tank portré | |
| | Solo Terran 250 | |
|---|---|---|
| Kampány | Wings of Liberty | |
| Pontok | | |
| Kritérium | Nyerj terranként 250 1v1 "Gyors Mérkőzést" (Quick Match) | |
| Jutalmak | Ghost portré | |
| | Solo Terran 500 | |
|---|---|---|
| Kampány | Wings of Liberty | |
| Pontok | | |
| Kritérium | Nyerj terranként 500 1v1 "Gyors Mérkőzést" (Quick Match) | |
| Jutalmak |
| |
| | Solo Terran 750 | |
|---|---|---|
| Kampány | Wings of Liberty | |
| Pontok | | |
| Kritérium | Nyerj terranként 750 1v1 "Gyors Mérkőzést" (Quick Match) | |
| Jutalmak |
| |
| | Solo Terran 1000 | |
|---|---|---|
| Kampány | Wings of Liberty | |
| Pontok | | |
| Kritérium | Nyerj terranként 1000 1v1 "Gyors Mérkőzést" (Quick Match) | |
| Jutalmak |
| |