Team Terran
A StarCraft II wiki wikiből
| | Team Terran 10 | |
|---|---|---|
| Kampány | Wings of Liberty | |
| Pontok | | |
| Kritérium | Nyerj terranként 10 "Csapat Gyors Mérkőzést" (Team Quick Match) | |
| Jutalmak | SCV portré | |
| | Team Terran 25 | |
|---|---|---|
| Kampány | Wings of Liberty | |
| Pontok | | |
| Kritérium | Nyerj terranként 25 "Csapat Gyors Mérkőzést" (Team Quick Match) | |
| Jutalmak | Firebat portré | |
| | Team Terran 50 | |
|---|---|---|
| Kampány | Wings of Liberty | |
| Pontok | | |
| Kritérium | Nyerj terranként 50 "Csapat Gyors Mérkőzést" (Team Quick Match) | |
| Jutalmak | Vulture portré | |
| | Team Terran 100 | |
|---|---|---|
| Kampány | Wings of Liberty | |
| Pontok | | |
| Kritérium | Nyerj terranként 100 "Csapat Gyors Mérkőzést" (Team Quick Match) | |
| Jutalmak | Hellion portré | |
| | Team Terran 250 | |
|---|---|---|
| Kampány | Wings of Liberty | |
| Pontok | | |
| Kritérium | Nyerj terranként 250 "Csapat Gyors Mérkőzést" (Team Quick Match) | |
| Jutalmak | Medic portré | |
| | Team Terran 500 | |
|---|---|---|
| Kampány | Wings of Liberty | |
| Pontok | | |
| Kritérium | Nyerj terranként 500 "Csapat Gyors Mérkőzést" (Team Quick Match) | |
| Jutalmak |
| |
| | Team Terran 750 | |
|---|---|---|
| Kampány | Wings of Liberty | |
| Pontok | | |
| Kritérium | Nyerj terranként 750 "Csapat Gyors Mérkőzést" (Team Quick Match) | |
| Jutalmak |
| |
| | Team Terran 1000 | |
|---|---|---|
| Kampány | Wings of Liberty | |
| Pontok | | |
| Kritérium | Nyerj terranként 1000 "Csapat Gyors Mérkőzést" (Team Quick Match) | |
| Jutalmak |
| |